Daftar Ulang Siswa Baru
Putra | Putri |
2.350.000 | 2.335.000 |
- Pembayaran Daftar Ulang dilakukan di gedung BKK (Badan Koordinasi Keuangan Pondok Pesantren Sunan Drajat) dan bisa di angsur 2x selama 1 tahun
- Angsuran pertama 1,3 juta dibayar saat daftar ulang tanggal 11 s/d 13 Juli 2024, sisanya dilunasi sebelum kenaikan kelas
- Sudah termasuk Infaq Yayasan (SPP) selama 1 tahun
Biaya Pendidikan Kelas X Laki-laki
Jurusan | Biaya Pendidikan 1 Tahun |
---|---|
Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) | 1.720.000 |
Akuntansi (AK) | 1.820.000 |
Bisnis Digital (BD) | 1.720.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | 2.370.000 |
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) | 1.900.000 |
Konstruksi Kapal Baja (KKB) | 2.120.000 |
Nautika Kapal Niaga (NKN) | 2.475.000 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) | 2.475.000 |
Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2.470.000 |
Teknik Elektronika Industri (TEI) | 2.420.000 |
Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 2.620.000 |
Teknik Komputer & Jaringan Axioo (TKJ Axioo) | 2.720.000 |
Teknik Komputer & Jaringan Reguler (TKJ Reguler) | 2.420.000 |
Teknik Pemesinan (TPM) | 2.000.000 |
Biaya Pendidikan Kelas X Perempuan
Jurusan | Biaya Pendidikan 1 Tahun |
---|---|
Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) | 1.965.000 |
Akuntansi (AK) | 2.065.000 |
Bisnis Digital (BD) | 1.965.000 |
Desain dan Produksi Busana (DPB) | 2.295.000 |
Desain Komunikasi Visual (DKV) | 2.615.000 |
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) | 2.145.000 |
Teknik Komputer & Jaringan Axioo (TKJ Axioo) | 2.965.000 |
Teknik Komputer & Jaringan Reguler (TKJ Reguler) | 2.665.000 |
- Pembayaran dilakukan di Bendahara SMK Sunan Drajat Lamongan, diangsur sebanyak 4x selama 1 tahun
- Angsuran 1 Pembayaran seragam. Putra : 625.000, Putri : 870.000. Dibayar pada tanggal 11 s/d 13 Juli 2024 (berlaku untuk ukuran M, L, dan XL. Untuk ukuran yang lebih besar akan dikenakan biaya tambahan)
- Angsuran 2 Sebagai persyaratan mengikuti STS 1 (Sumatif Tengah Semester Ganjil) Rp 600.000 untuk semua jurusan, kecuali NKN dan NKPI : Rp. 755.000
- Angsuran 3 Sebagai persyaratan mengikuti SAS 1 (Sumatif Akhir Semester Ganjil) Rp 600.000 untuk semua Jurusan, kecuali AK : Rp. 595.000, ATPH dan BD : Rp. 495.000
- Angsuran 4 Sebagai persyaratan mengikuti STS 2 (Penilaian Tengah Semester Genap) dengan rincian sebagai berikut :
Jurusan | Nilai |
---|---|
DKV | 545.000 |
DPB | 225.000 |
DPIB | 75.000 |
KKB | 295.000 |
NKN, NKPI | 495.000 |
TEI, TKJ Reguler | 595.000 |
TKJ Axioo | 895.000 |
TKR | 795.000 |
TPM | 175.000 |
TSM | 645.000 |
- Bagi siswi yang mondok, tidak membayar majmu' (ada potongan Rp 25.000)
- Pembayaran Kunjungan Kerja Industri akan diinformasikan menyusul